|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดาษพลอตเตอร์อิงค์เจ็ท | น้ำหนักพื้นฐาน: | 20 ปอนด์ |
|---|---|---|---|
| สี: | ซุปเปอร์ไวท์ | ขนาด: | 24'' 36'' x 50ม |
| ความขาว: | 92% | ใช้: | สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง |
| เน้น: | กระดาษพล็อตเตอร์หน้ากว้าง 20 ปอนด์,กระดาษพล็อตเตอร์ CAD สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท,กระดาษพล็อตเตอร์ภาพคมชัดขนาด 24'' 36'' |
||
|
กระดาษอิงค์เจ็ทพล็อตเตอร์ขนาด 20 ปอนด์สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง |
|
| น้ำหนัก | 20 ปอนด์ |
| รูปแบบความกว้าง | A0+ , A0, A1, A2, A3 เป็นต้น |
| ความยาวม้วน | 50หลา / 50ม. / 100ม. / 150ม |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ HP / Epson / CAD เป็นต้น |
| แกน | 50 / 100m สำหรับ 2 นิ้ว 150m สำหรับ 3 นิ้วตามคำขอของคุณ |
| ตัวอย่าง | BM ตัวอย่างฟรีในขนาด A4 ตัวอย่างหนึ่งกล่องสำหรับคำสั่งทดลองสำหรับการทดสอบ |
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุเป็นกลาง, บรรจุ OEM |
1) พื้นผิวกระดาษเรียบไม่มีเกรน ลดการสูญเสียขณะเครื่องทำงาน
2) ไม่มีไฟฟ้าสถิต หลีกเลี่ยงการเกาะติดของกระดาษขณะพิมพ์
3) ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหลายรุ่นจาก bmpaper สะดวกในการใช้งาน
4) การดูดซับหมึกอย่างรวดเร็ว
5) ความคมชัดของเส้นที่ดีและความคมชัดของภาพที่ดี
|
50 ม |
|||||||
| ขนาด | ไวยากรณ์ | บรรจุุภัณฑ์ | แกน | ||||
| A0+ 914 x 50ม | 80ก | 5ม้วน/กล่อง | 2 นิ้ว | ||||
| A0 880 x 50ม | 80ก | 5ม้วน/กล่อง | 2 นิ้ว | ||||
| A1 620 x 50ม | 80ก | 5ม้วน/กล่อง | 2 นิ้ว | ||||
| A2 440 x 50ม | 80ก | 10ม้วน/กล่อง | 2 นิ้ว | ||||
| A3 330 x 50ม | 80ก | 10ม้วน/กล่อง | 2 นิ้ว | ||||
| 150ม | |||||||
| A0+ 914 x 50ม | 80ก | 2ม้วน/กล่อง | 3 นิ้ว | ||||
| A0 880 x 50ม | 80ก | 2ม้วน/กล่อง | 3 นิ้ว | ||||
| A2 440 x 50ม | 80ก | 4ม้วน/กล่อง | 3 นิ้ว | ||||
| A3 330 x 50ม | 80ก | 4ม้วน/กล่อง | 3 นิ้ว |
||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny