|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทกระดาษ: | กระดาษคราฟท์กึ่งยืดได้ | ไวยากรณ์: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | เป็นแผ่น เป็นรีม หรือเป็นม้วน | วัสดุ: | เยื่อไม้บริสุทธิ์ |
| ลักษณะ: | ความแข็งแรงสูง | การใช้งาน: | สำหรับทำถุงปูน ถุงแป้ง ถุงถ่าน |
| เน้น: | กระดาษคราฟท์กึ่งยืดได้,กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล 70 แกรม,กระดาษครัฟท์บรรจุซีเมนต์ |
||
✅ การดูดซึมพลังงานการดึงสูง
✓ การทํางานได้ดีเยี่ยม
ความแข็งแรง
ผิวกระดาษเรียบและการสร้างกระดาษแบบเดียวกัน ทําให้ผลการพิมพ์มีคุณภาพสูง
วัตถุดิบผงไม้บริสุทธิ์
ความทนทานการฉีกขาดสูง ความสามารถในการแบกภาระที่แข็งแรง
| 70 กรัม 75 กรัม กระดาษครึ่งขยาย Kraft | |||||||||
| คุณสมบัติ | หน่วย | วิธีการทดสอบ | ค่านิยมทั่วไป | ||||||
| น้ําหนักพื้นฐาน | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| ซีดี | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| อัตราการดึง | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ซีดี | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| สะดวกในการหยุด | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ซีดี | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| การดูดซึมพลังงานการดึง (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| ซีดี | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| ดัชนี TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| ซีดี | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| อัตราน้ําตา | mNm2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| ซีดี | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| ความต้านทานอากาศ | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| โคบ-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| ตารางด้านบนแสดงค่าเฉพาะสําหรับน้ําหนักพื้นฐานบางอย่าง | |||||||||
| ระยะเวลาการใช้:25.12.2013-3112.2014 | สภาพการทดสอบ:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=ทิศทางเครื่องจักร CD=ทิศทางข้าม |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny