รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล | ไวยากรณ์: | 75แกรม 80แกรม |
---|---|---|---|
ขนาดแผ่น: | 100 x 69ซม | ใช้: | สำหรับถุงปูน |
ข้อดี: | ขยายได้สูง | กำลังโหลดพอร์ต: | ท่าเรือกว่างโจวและท่าเรือเซินเจิ้น |
เน้น: | กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล 80 แกรม,กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล 75 แกรม,กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล 100 x 69 ซม. |
ข้อมูลทางเทคนิคของกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล |
กระดาษขยายสูง 75 แกรม 80 แกรมกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล | |||||||||
คุณสมบัติ | วิธี | ค่าทั่วไป | |||||||
น้ำหนักพื้นฐาน | กรัม/ตร.ม | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
ความต้านทานแรงดึง | กิโลนิวตัน/เมตร | ISO 1924 -3 | นพ | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8,0 |
ซีดี | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |||
ดัชนีแรงดึง | นิวตันเมตร/กรัม | ISO 1924 -3 | นพ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ซีดี | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
ยืดตัวในช่วงพัก | % | ISO 1924 -3 | นพ | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
ซีดี | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
การดูดซับพลังงานแรงดึง (TEA) | เจ/ตรม | ISO 1924 -3 | นพ | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
ซีดี | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
ดัชนีชา | เจ/ก | ISO 1924 -3 | นพ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
ซีดี | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
ดัชนีการฉีกขาด | mN.m2/g | ไอเอสโอ 1974 | นพ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
ซีดี | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
คอบบ์60 | กรัม/ตร.ม | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
คุณสมบัติกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล |
การประยุกต์ใช้กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล |
บรรจุภัณฑ์ข้าว |
บรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ |
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เคมี |
บรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง |
บรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์ |
แป้งบรรจุภัณฑ์ |
บริการวีไอพีระดับนานาชาติชั้นนำ
ภาพกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny