|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | กระดาษกราฟ | น้ำหนักแกรมม: | #20 80G |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว 2 ด้าน | หีบห่อ: | แพ็คกล่อง |
| ขนาด: | 24" 36" รอลล์กว้าง | หลัก: | 2นิ้วหรือ3นิ้ว |
| การพิมพ์: | เอชพี | กำหนดเอง: | หนุน |
| เน้น: | กระดาษกราฟ 80 กรัม,กระดาษกราฟสีขาวขนาดใหญ่,กระดาษกราฟ 300 ฟุต |
||
กระดาษกราฟคําอธิบาย
* พรีเมียม # 20 80 กรัม บอนด์กระดาษม้วน
* เหมาะสําหรับการวาดภาพการออกแบบ, แผน CAD, การทําผิวแดง, การทําสําเนาไฟฟ้าสแตตติกวิศวกรรม, เป็นต้น
* การควบคุมคุณภาพอย่างแม่นยํา และความสม่ําเสมอจากม้วนไปม้วน
* การดูดซึมหมึกที่ดีสําหรับการพิมพ์หมึกเจ็ต ทนต่ออุณหภูมิสูงและไม่มีการบิดเบือน
* ส่วนใหญ่เป็นสีขาว สีอื่น ๆ ที่มีอยู่คือสีฟ้าในด้านหนึ่ง, สีฟ้าในทั้งสองด้าน, ใส, สีฟ้าม่วง
กระดาษกราฟ ขนาดร้อน
| กระดาษกราฟ | |||
| กลมกว้าง | โรลล์ยาว | หัวหินม้วน | กล่องกล่อง |
| 18 นาที | 150' | 2 " | 10 รอลล์ต่อกล่อง |
| 300' | 2 " | 5 รอลล์ต่อกล่อง | |
| 500' | 3" | 2ม้วนต่อกล่อง | |
| 24 นิ้ว | 150' | 2 " | 5 รอลล์ต่อกล่อง |
| 300' | 2 " | 3ม้วนต่อกล่อง | |
| 500' | 3" | 2ม้วนต่อกล่อง | |
| 36 นิ้ว | 150' | 2 " | 5 รอลล์ต่อกล่อง |
| 300' | 2 " | 3ม้วนต่อกล่อง | |
| 500' | 3" | 2ม้วนต่อกล่อง | |
| 42 นิ้ว | 150' | 2 " | 5 รอลล์ต่อกล่อง |
| 300' | 2 " | 3ม้วนต่อกล่อง | |
| 500' | 3" | 2ม้วนต่อกล่อง | |
| 48 นิ้ว | 150' | 2 " | 5 รอลล์ต่อกล่อง |
| 300' | 2 " | 3ม้วนต่อกล่อง | |
| 500' | 3" | 2ม้วนต่อกล่อง | |
กระดาษกราฟภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny